Фильтр воздушный рукавный (ФВРУК) служит в качестве фильтрующего элемента для задерживая мелких частиц. В газотурбинных и компрессорных установках, в системах аспирации и фильтровентиляционных установках. Эти установки используют при производстве мебели, деревообработке, изготовление глиняной посуды, керамической плитки, при обработке алюминия, керамики, пластика, камня.
Различные способы регенерации рукавных фильтров:
- механическое встряхивание,
- механическое встряхивание в сочетании с импульсной продувкой низкого давления,
- импульс низкого давления,
- импульсная регенерация;
Преимущества рукавных фильтров:
- универсальное исполнение для любой пылеулавливающей установки;
- надежная фильтрация воздуха;
- многоразовое использование;
- прочные фильтровальные материалы; используемых материалов и соединительных швов;
- быстрая замена и удобная замена;
- универсальная система крепления;
Фильтр воздушный рукавный производится различных видов и материала в зависимости от назначения готовых изделий:
- “стакан”,
- конус,
- с металлическим обручем в горловине и молнией в днище,
- с петельками для подвешивания или шлёвками под хомут,
- укреплённый армированной сеткой.
Характеристики фильтрующих материалов:
PE Полиэфир | |
Виды материала: подшитый антистатический, водо-масло отталкивающий, электропроводящий, слоистый иглопробивной, композитный с мембраной. | |
Вес | 500 ± 25 г/м2 |
Толщина | 1.8 ± 0.1 мм |
Воздухопроницаемость | 130 ± 25 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 1500 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 1800 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 130 ºС |
Поддержка горения | да |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
РР Полипропилен | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 500 ± 25 г/м2 |
Толщина | 1.8 ± 0.1 мм |
Воздухопроницаемость | 120 ± 25 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 900 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 1600 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 90 ºС |
Поддержка горения | да |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
PAN Полиакрилнитрил | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 500 ± 25 г/м2 |
Толщина | 2.2 ± 0.1 мм |
Воздухопроницаемость | 160 ± 32 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 800 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 1200 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 125 ºС |
Поддержка горения | да |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
AR Мета-арамид | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 500 ± 25 г/м2 |
Толщина | 2.0 ± 0.1 мм |
Воздухопроницаемость | 170 ± 34 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 900 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 1200 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 204 ºС |
Поддержка горения | нет |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
PPS Полифенилсульфид | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 500 ± 25 г/м2 |
Толщина | 1.8 ± 0.1 мм |
Воздухопроницаемость | 150 ± 30 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 900 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 1200 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 190 ºС |
Поддержка горения | нет |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
PI Полиимид (P84) | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 500 ± 25 г/м2 |
Толщина | 2.2 ± 0.1 мм |
Воздухопроницаемость | 200 ± 40 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 900 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 1200 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 250 ºС |
Поддержка горения | нет |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание, химическая обработка |
GF Стекловолокно | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 850 ± 25 г/м2 |
Толщина | 2.6 ± 0.2 мм |
Воздухопроницаемость | 145 ± 30 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 2300 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 2300 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 280 ºС |
Поддержка горения | нет |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание |
PTFE Политетра-фторэтилен | |
Виды материала: иглопробивной. | |
Вес | 750 ± 30 г/м2 |
Толщина | 1.3 ± 0.2 мм |
Воздухопроницаемость | 110 ± 22 л/дм2*мин |
Разрывная нагрузка MD | ≥ 700 (N5=20 см) |
Разрывная нагрузка CD | ≥ 700 (N5=20 см) |
Рабочая температура | ≤ 260 ºС |
Поддержка горения | нет |
Окончательная обработка материала | Термическая усадка, каландрирование, опаливание, химическая обработка |