Промышленный радиальный вентилятор серии FX— среднего давления по ГОСТ 5976-90. Вентиляторы используют для вытяжки чистого или слегка загрязненного воздуха. Содержание пыли в таком воздухе не должно превышать 0,1 г/м3, это например:
- Процессы сварки, пайки
- Удаление выхлопных газов
- Удаление дымов и масляных туманов
- Удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли
- Предназначены для невзрывоопасных сред с температурами от -40°С до +80°С.
Промышленный радиальный вентилятор серии FX обладает стальным сварным корпусом в форме улитки. Вентиляторы поставляются в комплекте с кронштейном. Они позволяют крепить вентиляторы к стенам, потолкам, полам и сварочным столам через фланец. Ориентировать корпус улитки можно в любом положении, в том числе: параллельно либо перпендикулярно несущей плоскости. При необходимости вентиляторы опционально комплектуются шумо-поглощающим корпусом.
Преимущества вентиляторов серии FX:
- рабочее колесо с загнутыми назад лопатками;
- высокий КПД;
- низкий уровень шума;
- прочный стальной корпус.
У нас в ассортименте есть мобильная версия вентиляторов которая получила маркировку FD
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель FX-500 |
|
Артикул 110 19 09 | Напряжение 220 В / 50 Гц |
Артикул 110 19 01 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 150 – 900 м3/час |
Давление | 1000 – 300 Па |
Мощность | 0,37 кВт |
Габариты ДхШхВ | 370 х 410 х 360 мм, Ø 160 мм |
Масса | 13,5 кг |
Модель FX-800 |
|
Артикул 110 19 10 | Напряжение 220 В / 50 Гц |
Артикул 110 19 02 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 350 – 1400 м3/час |
Давление | 1400 – 600 Па |
Мощность | 0,55 кВт |
Габариты ДхШхВ | 406 х 614 х 517 мм, Ø 200 мм |
Масса | 19,5 кг |
Модель FX-1000 |
|
Артикул 110 19 11 | Напряжение 220 В / 50 Гц |
Артикул 110 19 03 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 300 – 1600 м3/час |
Давление | 1600 – 500 Па |
Мощность | 0,75 кВт |
Габариты ДхШхВ | 398 х 614 х 517 мм, Ø 200 мм |
Масса | 22 кг |
Модель FX-1400 |
|
Артикул 110 19 12 | Напряжение 220 В / 50 Гц |
Артикул 110 19 04 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 500 – 2100 м3/час |
Давление | 1600 – 700 Па |
Мощность | 1,1 кВт |
Габариты ДхШхВ | 430 х 614 х 508 мм, Ø 200 мм |
Масса | 23 кг |
Модель FX-2000 |
|
Артикул 110 19 13 | Напряжение 220 В / 50 Гц |
Артикул 110 19 05 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 800 – 2500 м3/час |
Давление | 3300 – 900 Па |
Мощность | 1,5 кВт |
Габариты ДхШхВ | 412 х 722 х 655 мм, Ø 250 мм |
Масса | 34 кг |
Модель FX-2500 |
|
Артикул 110 19 14 | Напряжение 220 В / 50 Гц |
Артикул 110 19 06 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 700 – 3200 м3/час |
Давление | 2600 – 800 Па |
Мощность | 2,2 кВт |
Габариты ДхШхВ | 492 х 648 х 574 мм, Ø 250 мм |
Масса | 37 кг |
Модель FX-3000 |
|
Артикул 110 19 07 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 800 – 2700 м3/час |
Давление | 3600 – 800 Па |
Мощность | 3 кВт |
Габариты ДхШхВ | 531 х 732 х 708 мм, Ø 250 мм |
Масса | 50 кг |
Модель FX-5000 |
|
Артикул 110 19 08 | Напряжение 380 В / 50 Гц |
Производительность | 1500 – 7000 м3/час |
Давление | 2750 – 1000 Па |
Мощность | 4 кВт |
Габариты ДхШхВ | 590 х 860 х 777 мм, Ø 315 мм |
Масса | 68 кг |